Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A (377 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 60x64x200 см |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 16 ч |
Мощность замораживания | до 3.5 кг/cутки |
Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 324 л |
Объем холодильной камеры | 249 л |
Объем морозильной камеры | 75 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 40 дБ |
Климатический класс | N, ST |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Вес | 68.7 кг |
Антибактериальное покрытие | есть |
Современная медицина располагает широким арсеналом лекарств для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них особое…
Колеса и колесные опоры — одни из самых универсальных конструктивных элементов, применяемых в самых разных…
В складской и логистической сфере важно использовать эффективные способы перемещения грузов. Подъемные механизмы, рассчитанные на…
Пятигорск – это не просто город, это курорт с богатой историей и уникальным климатом. Поэтому…
Рынок недвижимости в России постоянно претерпевает изменения, и город Алапаевск не исключение. Этот небольшой, но…
В условиях современной промышленности стабильность электроснабжения играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы оборудования и…